Loading...
Loading...
Follow the official Club Championship order by rank, points, eligibility, qualified games, and event wins.
65 clubs
| Rank | Club | Points | Eligibility | Qualified games | Wins | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,750 | Eligible to win championship | 7 | 1 | Europe | |
| 2 | 1,400 | Eligible to win championship | 17 | 1 | Europe | |
| 3 | 1,300 | Eligible for Club Championship | 17 | 0 | Asia-Pacific | |
| 4 | 1,000 | Not eligible | 2 | 1 | North America | |
| 4 | 1,000 | Not eligible | 1 | 1 | South America | |
| 4 | 1,000 | Not eligible | 2 | 1 | North America | |
| 4 | 1,000 | Not eligible | 2 | 1 | Europe | |
| 4 | 1,000 | Not eligible | 1 | 1 | Asia-Pacific | |
| 9 | 950 | Eligible for Club Championship | 13 | 0 | Europe | |
| 10 | 750 | Not eligible | 2 | 0 | Other | |
| 10 | 750 | Not eligible | 3 | 0 | Europe | |
| 10 | 750 | Not eligible | 3 | 0 | North America | |
| 10 | 750 | Not eligible | 2 | 0 | Gulf | |
| 14 | 600 | Eligible for Club Championship | 22 | 0 | Gulf | |
| 15 | 500 | Not eligible | 1 | 0 | Europe | |
| 15 | 500 | Not eligible | 9 | 0 | Asia-Pacific | |
| 15 | 500 | Not eligible | 1 | 0 | South America | |
| 15 | 500 | Not eligible | 4 | 0 | Asia-Pacific | |
| 15 | 500 | Not eligible | 2 | 0 | Other | |
| 15 | 500 | Not eligible | 3 | 0 | North America | |
| 15 | 500 | Eligible for Club Championship | 7 | 0 | Asia-Pacific | |
| 15 | 500 | Not eligible | 1 | 0 | Europe | |
| 23 | 400 | Eligible for Club Championship | 6 | 0 | Asia-Pacific | |
| 24 | 300 | Not eligible | 1 | 0 | West Asia & Africa | |
| 24 | 300 | Not eligible | 1 | 0 | Other | |
| 24 | 300 | Not eligible | 4 | 0 | Asia-Pacific | |
| 24 | 300 | Not eligible | 9 | 0 | Gulf | |
| 24 | 300 | Not eligible | 1 | 0 | Asia-Pacific | |
| 29 | 250 | Eligible for Club Championship | 8 | 0 | South America | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | Asia-Pacific | |
| 30 | 200 | Not eligible | 3 | 0 | Other | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | Asia-Pacific | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | South America | |
| 30 | 200 | Not eligible | 4 | 0 | Europe | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | Asia-Pacific | |
| 30 | 200 | Not eligible | 6 | 0 | Asia-Pacific | |
| 30 | 200 | Not eligible | 2 | 0 | Gulf | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | Other | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | Asia-Pacific | |
| 30 | 200 | Not eligible | 5 | 0 | Europe | |
| 30 | 200 | Not eligible | 1 | 0 | Other | |
| 30 | 200 | Not eligible | 3 | 0 | Europe | |
| 30 | 200 | Not eligible | 5 | 0 | Asia-Pacific | |
| 44 | 100 | Not eligible | 2 | 0 | Asia-Pacific | |
| 44 | 100 | Not eligible | 2 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 2 | 0 | South America | |
| 46 | 0 | Not eligible | 2 | 0 | South America | |
| 46 | 0 | Not eligible | 1 | 0 | North America | |
| 46 | 0 | Not eligible | 2 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 6 | 0 | Europe | |
| 46 | 0 | Not eligible | 6 | 0 | South America | |
| 46 | 0 | Not eligible | 5 | 0 | West Asia & Africa | |
| 46 | 0 | Not eligible | 5 | 0 | Europe | |
| 46 | 0 | Not eligible | 2 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 8 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 4 | 0 | South America | |
| 46 | 0 | Not eligible | 3 | 0 | Europe | |
| 46 | 0 | Not eligible | 8 | 0 | Europe | |
| 46 | 0 | Not eligible | 5 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 5 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 6 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 10 | 0 | Europe | |
| 46 | 0 | Not eligible | 7 | 0 | Asia-Pacific | |
| 46 | 0 | Not eligible | 4 | 0 | Europe | |
| 46 | 0 | Not eligible | 4 | 0 | Asia-Pacific |
Points from saved official snapshots only.
| Snapshot | Club | Points | Change | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 1,750 | - | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Natus Vincere | 1,750 | 0 | 1 | |
| Team Vitality | 1,400 | - | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| Team Vitality | 1,400 | 0 | 2 | |
| AG.AL International | 1,100 | - | 3 | |
| AG.AL International | 1,100 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,100 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,100 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,100 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,100 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,100 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | +200 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| AG.AL International | 1,300 | 0 | 3 | |
| 100 Thieves | 1,000 | - | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 | |
| 100 Thieves | 1,000 | 0 | 4 |
Data from Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0