جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
تابع الترتيب الرسمي لبطولة الأندية حسب المركز والنقاط والأهلية والألعاب المتأهلة والألقاب.
١٠٣ نادٍ
| المركز | النادي | النقاط | الأهلية | الألعاب المتأهلة | الألقاب | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٥٬٣٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ١٨ | ٢ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٢ | ٤٬٦٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٢٢ | ٢ | الخليج | |
| ٣ | ٣٬٣٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ١٧ | ١ | أوروبا | |
| ٤ | ٢٬٩٥٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٧ | ٢ | أوروبا | |
| ٥ | ٢٬٧٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ١٠ | ١ | أوروبا | |
| ٦ | ٢٬٢٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٣ | ٢ | أوروبا | |
| ٦ | ٢٬٢٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ١٣ | ١ | أوروبا | |
| ٨ | ٢٬١٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ١١ | ٠ | أوروبا | |
| ٩ | ١٬٩٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٩ | ٠ | الخليج | |
| ١٠ | ١٬٨٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٧ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ١١ | ١٬٧٥٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٢ | ١ | الخليج | |
| ١٢ | ١٬٥٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٢ | ١ | أمريكا الشمالية | |
| ١٢ | ١٬٥٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٥ | ١ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ١٤ | ١٬٢٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٤ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ١٥ | ١٬٢٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٢ | ١ | أوروبا | |
| ١٥ | ١٬٢٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٣ | ١ | أمريكا الشمالية | |
| ١٥ | ١٬٢٠٠ | مؤهل للفوز ببطولة الأندية | ٥ | ١ | أوروبا | |
| ١٨ | ١٬١٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٦ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ١٩ | ١٬٠٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٦ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ١٩ | ١٬٠٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٣ | ٠ | أوروبا | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | أخرى | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | أمريكا الجنوبية | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | أخرى | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | أخرى | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ١ | أمريكا الشمالية | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | أمريكا الشمالية | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ١ | أوروبا | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٥ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | غرب آسيا وأفريقيا | |
| ٢١ | ١٬٠٠٠ | غير مؤهل | ١ | ١ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٣١ | ٩٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٣ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٣١ | ٩٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٢ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٣١ | ٩٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٦ | ٠ | أوروبا | |
| ٣٤ | ٨٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ١١ | ٠ | الخليج | |
| ٣٥ | ٨٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٩ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٣٥ | ٨٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٤ | ٠ | أوروبا | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | أخرى | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ٥ | ٠ | غرب آسيا وأفريقيا | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ٤ | ٠ | الخليج | |
| ٣٧ | ٧٥٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٤٤ | ٧٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٦ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٤٤ | ٧٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٨ | ٠ | أوروبا | |
| ٤٤ | ٧٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٥ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٤٤ | ٧٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٢ | ٠ | أخرى | |
| ٤٨ | ٦٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٤ | ٠ | الخليج | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ٠ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أوروبا | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٨ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٤٩ | ٥٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أوروبا | |
| ٥٨ | ٤٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٩ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | غرب آسيا وأفريقيا | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٤ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | الخليج | |
| ٥٩ | ٣٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٧ | ٢٥٠ | مؤهل لبطولة الأندية | ٨ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٠ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أخرى | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أوروبا | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أوروبا | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | الخليج | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٠ | ٠ | أخرى | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٦ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أخرى | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٤ | ٠ | أوروبا | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٠ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٦٨ | ٢٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٨٩ | ١٥٠ | غير مؤهل | ٠ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٠ | ١٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٠ | ١٠٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٩٠ | ١٠٠ | غير مؤهل | ٣ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٠ | ١٠٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٤ | ٥٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | أمريكا الجنوبية | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ١ | ٠ | أمريكا الشمالية | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٦ | ٠ | أوروبا | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٢ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٥ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٤ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ | |
| ٩٥ | ٠ | غير مؤهل | ٤ | ٠ | آسيا والمحيط الهادئ |
يعرض eArena مع الأندية المتصدرة.
| النسخة | النادي | النقاط | التغيير | المركز |
|---|---|---|---|---|
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | - | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | ٠ | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | ٠ | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | ٠ | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | ٠ | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | ٠ | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٤٠٠ | ٠ | ٢ | |
| AG.AL International | ٤٬٦٠٠ | +٢٠٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | +٧٠٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| AG.AL International | ٥٬٣٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | - | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ١ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Falcons | ٤٬٦٠٠ | ٠ | ٢ | |
| Team Vitality | ٢٬٨٠٠ | - | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٨٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٨٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٨٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٨٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٨٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٩٠٠ | +١٠٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٢٬٩٠٠ | ٠ | ٤ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | +٤٠٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Team Vitality | ٣٬٣٠٠ | ٠ | ٣ | |
| Natus Vincere | ٢٬٦٥٠ | - | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٦٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٦٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٧٥٠ | +١٠٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٧٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٧٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٧٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | +٢٠٠ | ٣ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| Natus Vincere | ٢٬٩٥٠ | ٠ | ٤ | |
| eArena | ٣٠٠ | - | ٥٥ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٥ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٥ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٥ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٥ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٥ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٧ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٧ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٨ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٨ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
| eArena | ٣٠٠ | ٠ | ٥٩ | |
