Loading...
Loading...
| Rank | Team | Placement | Kills | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THThe Vicious | 1 | 9 | 19 |
| 2 | SHSharper Esports | 2 | 8 | 14 |
| 3 | TETeam Vitality | 3 | 7 | 12 |
| 4 | T1T1 | 6 | 10 | 12 |
| 5 | NANatus Vincere | 4 | 3 | 7 |
| 6 | SHShadow Esports | 5 | 3 | 6 |
| 7 | VIVirtus.pro | 11 | 6 | 6 |
| 8 | SOSOOPers | 7 | 3 | 4 |
| 9 | GEGen.G | 9 | 3 | 3 |
| 10 | AGAG.AL | 8 | 1 | 2 |
| 11 | 1717 Gaming | 10 | 1 | 1 |
| 12 | PEPetrichor Road | 12 | 1 | 1 |
| 13 | TYTYLOO | 13 | 1 | 1 |
| 14 | FUFULL SENSE | 14 | 1 | 1 |
| 15 | TETeam Falcons | 16 | 1 | 1 |
| 16 | JDJD Gaming | 15 | 0 | 0 |
© Esports Foundation 2026. All rights reserved.
Data from Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0