جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTotal Winner Esports | 1 | 8 | - |
| 2 | HOHotshot Esports | 2 | 8 | - |
| 3 | RORogue Esports | 3 | 9 | - |
| 4 | KHKhan Official | 4 | 0 | - |
| 5 | ZEZenithX Esports | 5 | 16 | - |
| 6 | YOYoung Gun X | 6 | 8 | - |
| 7 | OLOLD Skool | 7 | 2 | - |
| 8 | ENEntity | 8 | 11 | - |
| 9 | DPDP Dominators | 9 | 1 | - |
| 10 | SKSky Hawks | 10 | 12 | - |
| 11 | FAFalcons Tribe | 11 | 1 | - |
| 12 | TMTM TEZ | 12 | 5 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0