جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDP Dominators | 1 | 20 | - |
| 2 | HOHotshot Esports | 2 | 13 | - |
| 3 | ZEZenithX Esports | 3 | 6 | - |
| 4 | KHKhan Official | 4 | 2 | - |
| 5 | RORogue Esports | 5 | 5 | - |
| 6 | TOTotal Winner Esports | 6 | 4 | - |
| 7 | SKSky Hawks | 7 | 5 | - |
| 8 | TMTM TEZ | 8 | 6 | - |
| 9 | ENEntity | 9 | 1 | - |
| 10 | OLOLD Skool | 10 | 7 | - |
| 11 | YOYoung Gun X | 11 | 2 | - |
| 12 | FAFalcons Tribe | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0