جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOYoung Gun X | 1 | 13 | - |
| 2 | KHKhan Official | 2 | 10 | - |
| 3 | ZEZenithX Esports | 3 | 15 | - |
| 4 | TOTotal Winner Esports | 4 | 11 | - |
| 5 | HOHotshot Esports | 5 | 2 | - |
| 6 | SKSky Hawks | 6 | 6 | - |
| 7 | ENEntity | 7 | 7 | - |
| 8 | OLOLD Skool | 8 | 5 | - |
| 9 | TMTM TEZ | 9 | 4 | - |
| 10 | RORogue Esports | 10 | 4 | - |
| 11 | DPDP Dominators | 11 | 5 | - |
| 12 | FAFalcons Tribe | 12 | 3 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0