جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDP Dominators | 1 | 25 | - |
| 2 | YOYoung Gun X | 2 | 3 | - |
| 3 | KHKhan Official | 3 | 15 | - |
| 4 | TMTM TEZ | 4 | 4 | - |
| 5 | HOHotshot Esports | 5 | 15 | - |
| 6 | FAFalcons Tribe | 6 | 8 | - |
| 7 | TOTotal Winner Esports | 7 | 8 | - |
| 8 | OLOLD Skool | 8 | 6 | - |
| 9 | RORogue Esports | 9 | 4 | - |
| 10 | ENEntity | 10 | 9 | - |
| 11 | SKSky Hawks | 11 | 2 | - |
| 12 | ZEZenithX Esports | 12 | 4 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0