جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RORogue Esports | 1 | 16 | - |
| 2 | SKSky Hawks | 2 | 24 | - |
| 3 | HOHotshot Esports | 3 | 6 | - |
| 4 | TOTotal Winner Esports | 4 | 12 | - |
| 5 | YOYoung Gun X | 5 | 5 | - |
| 6 | OLOLD Skool | 6 | 7 | - |
| 7 | ZEZenithX Esports | 7 | 8 | - |
| 8 | KHKhan Official | 8 | 1 | - |
| 9 | TMTM TEZ | 9 | 1 | - |
| 10 | DPDP Dominators | 10 | 2 | - |
| 11 | ENEntity | 11 | 0 | - |
| 12 | FAFalcons Tribe | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0