جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCrazy Thieves | 1 | 15 | - |
| 2 | JDJD Gaming | 2 | 9 | - |
| 3 | WOWorld Wide | 3 | 2 | - |
| 4 | TETeam Liquid | 4 | 3 | - |
| 5 | NINinjas in Pyjamas | 5 | 1 | - |
| 6 | BRBRAINROTTING | 6 | 3 | - |
| 7 | TETeam Falcons | 7 | 1 | - |
| 8 | ALAll Gamers Global | 8 | 3 | - |
| 9 | DIDINOS | 9 | 2 | - |
| 10 | HUHUSS | 10 | 6 | - |
| 11 | NINice Guys | 11 | 0 | - |
| 12 | SESentinels | 12 | 0 | - |
| 13 | TETeam Darkspire | 13 | 1 | - |
| 14 | SHShopify Rebellion | 14 | 4 | - |
| 15 | FOForged Wolves | 15 | 0 | - |
| 16 | TETeam Vision | 16 | 6 | - |
| 17 | FUFull XI | 17 | 0 | - |
| 18 | GEGeekay Esports | 18 | 0 | - |
| 19 | W W PRESS | 19 | 2 | - |
| 20 | SSSSS | 20 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0