جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLOLD Skool | 1 | 24 | - |
| 2 | ENEntity | 2 | 14 | - |
| 3 | YOYoung Gun X | 3 | 5 | - |
| 4 | HOHotshot Esports | 4 | 18 | - |
| 5 | DPDP Dominators | 5 | 10 | - |
| 6 | TOTotal Winner Esports | 6 | 8 | - |
| 7 | RORogue Esports | 7 | 4 | - |
| 8 | FAFalcons Tribe | 8 | 1 | - |
| 9 | DEDestroyer Jod | 9 | 7 | - |
| 10 | RERed Demons | 10 | 2 | - |
| 11 | SDSDX Death Wish | 11 | 0 | - |
| 12 | PKPK Battalion | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0