جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLOLD Skool | 1 | 25 | - |
| 2 | FAFalcons Tribe | 2 | 16 | - |
| 3 | YOYoung Gun X | 3 | 12 | - |
| 4 | TOTotal Winner Esports | 4 | 11 | - |
| 5 | RORogue Esports | 5 | 3 | - |
| 6 | HOHotshot Esports | 6 | 13 | - |
| 7 | SDSDX Death Wish | 7 | 6 | - |
| 8 | DEDestroyer Jod | 8 | 3 | - |
| 9 | PKPK Battalion | 9 | 15 | - |
| 10 | RERed Demons | 10 | 4 | - |
| 11 | ENEntity | 11 | 7 | - |
| 12 | DPDP Dominators | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0