جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDP Dominators | 1 | 10 | - |
| 2 | HOHotshot Esports | 2 | 1 | - |
| 3 | TOTotal Winner Esports | 3 | 13 | - |
| 4 | RORogue Esports | 4 | 13 | - |
| 5 | PKPK Battalion | 5 | 7 | - |
| 6 | ENEntity | 6 | 7 | - |
| 7 | FAFalcons Tribe | 7 | 7 | - |
| 8 | RERed Demons | 8 | 5 | - |
| 9 | DEDestroyer Jod | 9 | 6 | - |
| 10 | OLOLD Skool | 10 | 8 | - |
| 11 | YOYoung Gun X | 11 | 0 | - |
| 12 | SDSDX Death Wish | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0