جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDP Dominators | 1 | 16 | - |
| 2 | FAFalcons Tribe | 2 | 11 | - |
| 3 | YOYoung Gun X | 3 | 7 | - |
| 4 | PKPK Battalion | 4 | 6 | - |
| 5 | OLOLD Skool | 5 | 11 | - |
| 6 | ENEntity | 6 | 2 | - |
| 7 | DEDestroyer Jod | 7 | 2 | - |
| 8 | HOHotshot Esports | 8 | 11 | - |
| 9 | RORogue Esports | 9 | 3 | - |
| 10 | TOTotal Winner Esports | 10 | 0 | - |
| 11 | RERed Demons | 11 | 2 | - |
| 12 | SDSDX Death Wish | 12 | 1 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0