جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLOLD Skool | 1 | 24 | - |
| 2 | TOTotal Winner Esports | 2 | 4 | - |
| 3 | HOHotshot Esports | 3 | 12 | - |
| 4 | FAFalcons Tribe | 4 | 4 | - |
| 5 | YOYoung Gun X | 5 | 8 | - |
| 6 | ENEntity | 6 | 8 | - |
| 7 | SDSDX Death Wish | 7 | 5 | - |
| 8 | RORogue Esports | 8 | 8 | - |
| 9 | DPDP Dominators | 9 | 12 | - |
| 10 | PKPK Battalion | 10 | 6 | - |
| 11 | RERed Demons | 11 | 2 | - |
| 12 | DEDestroyer Jod | 12 | 3 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0