جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHotshot Esports | 1 | 25 | - |
| 2 | DPDP Dominators | 2 | 7 | - |
| 3 | FAFalcons Tribe | 3 | 2 | - |
| 4 | RERed Demons | 4 | 2 | - |
| 5 | TOTotal Winner Esports | 5 | 12 | - |
| 6 | OLOLD Skool | 6 | 11 | - |
| 7 | PKPK Battalion | 7 | 2 | - |
| 8 | RORogue Esports | 8 | 8 | - |
| 9 | DEDestroyer Jod | 9 | 6 | - |
| 10 | YOYoung Gun X | 10 | 0 | - |
| 11 | ENEntity | 11 | 9 | - |
| 12 | SDSDX Death Wish | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0