جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEZenithX Esports | 1 | 21 | - |
| 2 | ENEntity | 2 | 20 | - |
| 3 | RORogue Esports | 3 | 19 | - |
| 4 | KHKhan Official | 4 | 13 | - |
| 5 | HOHotshot Esports | 5 | 10 | - |
| 6 | TMTM TEZ | 6 | 11 | - |
| 7 | DEDestroyer Jod | 7 | 5 | - |
| 8 | YOYoung Gun X | 8 | 5 | - |
| 9 | SKSky Hawks | 9 | 7 | - |
| 10 | OLOLD Skool | 10 | 3 | - |
| 11 | TRTrouble Makerz | 11 | 3 | - |
| 12 | DEDeath Reapers | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0