جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHotshot Esports | 1 | 17 | - |
| 2 | RORogue Esports | 2 | 17 | - |
| 3 | TMTM TEZ | 3 | 3 | - |
| 4 | KHKhan Official | 4 | 7 | - |
| 5 | ENEntity | 5 | 8 | - |
| 6 | DEDestroyer Jod | 6 | 7 | - |
| 7 | ZEZenithX Esports | 7 | 1 | - |
| 8 | TRTrouble Makerz | 8 | 6 | - |
| 9 | YOYoung Gun X | 9 | 1 | - |
| 10 | DEDeath Reapers | 10 | 4 | - |
| 11 | SKSky Hawks | 11 | 1 | - |
| 12 | OLOLD Skool | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0