جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHotshot Esports | 1 | 21 | - |
| 2 | ZEZenithX Esports | 2 | 11 | - |
| 3 | YOYoung Gun X | 3 | 5 | - |
| 4 | ENEntity | 4 | 2 | - |
| 5 | OLOLD Skool | 5 | 1 | - |
| 6 | RORogue Esports | 6 | 8 | - |
| 7 | TRTrouble Makerz | 7 | 5 | - |
| 8 | DEDestroyer Jod | 8 | 5 | - |
| 9 | SKSky Hawks | 9 | 8 | - |
| 10 | KHKhan Official | 10 | 6 | - |
| 11 | TMTM TEZ | 11 | 1 | - |
| 12 | DEDeath Reapers | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0