جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLOLD Skool | 1 | 9 | - |
| 2 | YOYoung Gun X | 2 | 14 | - |
| 3 | DEDestroyer Jod | 3 | 2 | - |
| 4 | TRTrouble Makerz | 4 | 6 | - |
| 5 | ENEntity | 5 | 9 | - |
| 6 | TMTM TEZ | 6 | 6 | - |
| 7 | SKSky Hawks | 7 | 7 | - |
| 8 | HOHotshot Esports | 8 | 14 | - |
| 9 | RORogue Esports | 9 | 12 | - |
| 10 | DEDeath Reapers | 10 | 4 | - |
| 11 | KHKhan Official | 11 | 1 | - |
| 12 | ZEZenithX Esports | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0