جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPDP Dominators | 1 | 16 | - |
| 2 | SKSky Hawks | 2 | 9 | - |
| 3 | TMTM TEZ | 3 | 15 | - |
| 4 | PKPK Battalion | 4 | 6 | - |
| 5 | TOTotal Winner Esports | 5 | 16 | - |
| 6 | TRTrouble Makerz | 6 | 5 | - |
| 7 | KHKhan Official | 7 | 5 | - |
| 8 | FAFalcons Tribe | 8 | 6 | - |
| 9 | ZEZenithX Esports | 9 | 11 | - |
| 10 | RERed Demons | 10 | 3 | - |
| 11 | SDSDX Death Wish | 11 | 4 | - |
| 12 | DEDeath Reapers | 12 | 1 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0