جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEZenithX Esports | 1 | 16 | - |
| 2 | TOTotal Winner Esports | 2 | 13 | - |
| 3 | KHKhan Official | 3 | 5 | - |
| 4 | FAFalcons Tribe | 4 | 6 | - |
| 5 | DEDeath Reapers | 5 | 3 | - |
| 6 | SKSky Hawks | 6 | 13 | - |
| 7 | TMTM TEZ | 7 | 5 | - |
| 8 | PKPK Battalion | 8 | 5 | - |
| 9 | TRTrouble Makerz | 9 | 1 | - |
| 10 | DPDP Dominators | 10 | 5 | - |
| 11 | RERed Demons | 11 | 0 | - |
| 12 | SDSDX Death Wish | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0