جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTotal Winner Esports | 1 | 29 | - |
| 2 | HOHotshot Esports | 2 | 16 | - |
| 3 | YOYoung Gun X | 3 | 14 | - |
| 4 | PKPK Battalion | 4 | 7 | - |
| 5 | FAFalcons Tribe | 5 | 11 | - |
| 6 | RERed Demons | 6 | 3 | - |
| 7 | DPDP Dominators | 7 | 5 | - |
| 8 | SDSDX Death Wish | 8 | 7 | - |
| 9 | DEDestroyer Jod | 9 | 5 | - |
| 10 | RORogue Esports | 10 | 2 | - |
| 11 | OLOLD Skool | 11 | 4 | - |
| 12 | ENEntity | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0