جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHotshot Esports | 1 | 14 | - |
| 2 | DEDestroyer Jod | 2 | 14 | - |
| 3 | RORogue Esports | 3 | 12 | - |
| 4 | YOYoung Gun X | 4 | 7 | - |
| 5 | FAFalcons Tribe | 5 | 8 | - |
| 6 | SDSDX Death Wish | 6 | 4 | - |
| 7 | RERed Demons | 7 | 3 | - |
| 8 | OLOLD Skool | 8 | 5 | - |
| 9 | TOTotal Winner Esports | 9 | 10 | - |
| 10 | DPDP Dominators | 10 | 6 | - |
| 11 | PKPK Battalion | 11 | 6 | - |
| 12 | ENEntity | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0