جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDestroyer Jod | 1 | 26 | - |
| 2 | SDSDX Death Wish | 2 | 7 | - |
| 3 | OLOLD Skool | 3 | 11 | - |
| 4 | TOTotal Winner Esports | 4 | 17 | - |
| 5 | ENEntity | 5 | 13 | - |
| 6 | YOYoung Gun X | 6 | 5 | - |
| 7 | RORogue Esports | 7 | 4 | - |
| 8 | DPDP Dominators | 8 | 8 | - |
| 9 | FAFalcons Tribe | 9 | 3 | - |
| 10 | HOHotshot Esports | 10 | 8 | - |
| 11 | PKPK Battalion | 11 | 3 | - |
| 12 | RERed Demons | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0