جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTotal Winner Esports | 1 | 10 | - |
| 2 | YOYoung Gun X | 2 | 11 | - |
| 3 | DPDP Dominators | 3 | 11 | - |
| 4 | ENEntity | 4 | 3 | - |
| 5 | PKPK Battalion | 5 | 6 | - |
| 6 | RORogue Esports | 6 | 14 | - |
| 7 | SDSDX Death Wish | 7 | 0 | - |
| 8 | HOHotshot Esports | 8 | 7 | - |
| 9 | OLOLD Skool | 9 | 4 | - |
| 10 | RERed Demons | 10 | 3 | - |
| 11 | FAFalcons Tribe | 11 | 1 | - |
| 12 | DEDestroyer Jod | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0