جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOYoung Gun X | 1 | 19 | - |
| 2 | SDSDX Death Wish | 2 | 10 | - |
| 3 | TOTotal Winner Esports | 3 | 18 | - |
| 4 | PKPK Battalion | 4 | 7 | - |
| 5 | DPDP Dominators | 5 | 6 | - |
| 6 | FAFalcons Tribe | 6 | 7 | - |
| 7 | HOHotshot Esports | 7 | 6 | - |
| 8 | ENEntity | 8 | 2 | - |
| 9 | RORogue Esports | 9 | 9 | - |
| 10 | DEDestroyer Jod | 10 | 0 | - |
| 11 | OLOLD Skool | 11 | 0 | - |
| 12 | RERed Demons | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0