جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTotal Winner Esports | 1 | 21 | - |
| 2 | HOHotshot Esports | 2 | 19 | - |
| 3 | DEDestroyer Jod | 3 | 7 | - |
| 4 | RORogue Esports | 4 | 8 | - |
| 5 | ENEntity | 5 | 6 | - |
| 6 | SDSDX Death Wish | 6 | 5 | - |
| 7 | FAFalcons Tribe | 7 | 13 | - |
| 8 | OLOLD Skool | 8 | 11 | - |
| 9 | YOYoung Gun X | 9 | 4 | - |
| 10 | PKPK Battalion | 10 | 5 | - |
| 11 | RERed Demons | 11 | 2 | - |
| 12 | DPDP Dominators | 12 | 1 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0