جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKSky Hawks | 1 | 8 | - |
| 2 | ENEntity | 2 | 14 | - |
| 3 | RORogue Esports | 3 | 5 | - |
| 4 | KHKhan Official | 4 | 18 | - |
| 5 | TMTM TEZ | 5 | 7 | - |
| 6 | DEDestroyer Jod | 6 | 15 | - |
| 7 | TRTrouble Makerz | 7 | 6 | - |
| 8 | OLOLD Skool | 8 | 2 | - |
| 9 | ZEZenithX Esports | 9 | 8 | - |
| 10 | HOHotshot Esports | 10 | 15 | - |
| 11 | DEDeath Reapers | 11 | 0 | - |
| 12 | YOYoung Gun X | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0