جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEntity | 1 | 19 | - |
| 2 | TMTM TEZ | 2 | 7 | - |
| 3 | OLOLD Skool | 3 | 12 | - |
| 4 | KHKhan Official | 4 | 7 | - |
| 5 | YOYoung Gun X | 5 | 0 | - |
| 6 | HOHotshot Esports | 6 | 11 | - |
| 7 | SKSky Hawks | 7 | 1 | - |
| 8 | RORogue Esports | 8 | 11 | - |
| 9 | ZEZenithX Esports | 9 | 3 | - |
| 10 | TRTrouble Makerz | 10 | 5 | - |
| 11 | DEDestroyer Jod | 11 | 0 | - |
| 12 | DEDeath Reapers | 12 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0