جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRRRQ Kazu | 1 | 7 | - |
| 2 | MBMBR Omega | 2 | 13 | - |
| 3 | GOGOW | 3 | 10 | - |
| 4 | TETeam Falcons | 4 | 9 | - |
| 5 | MAMaqna Esports | 5 | 3 | - |
| 6 | TETeam Akkee | 6 | 9 | - |
| 7 | P P Esports | 7 | 2 | - |
| 8 | TETeam Vamos | 8 | 15 | - |
| 9 | EVEVOS Divine | 9 | 13 | - |
| 10 | ESEsports Putrajaya | 10 | 6 | - |
| 11 | GAGangster | 11 | 1 | - |
| 12 | SESecret WAG | 12 | 8 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0