جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGOW | 1 | 14 | - |
| 2 | P P Esports | 2 | 6 | - |
| 3 | MAMaqna Esports | 3 | 5 | - |
| 4 | GAGangster | 4 | 7 | - |
| 5 | MBMBR Omega | 5 | 6 | - |
| 6 | EVEVOS Divine | 6 | 6 | - |
| 7 | TETeam Akkee | 7 | 6 | - |
| 8 | SESecret WAG | 8 | 10 | - |
| 9 | TETeam Vamos | 9 | 4 | - |
| 10 | TETeam Falcons | 10 | 10 | - |
| 11 | ESEsports Putrajaya | 11 | 3 | - |
| 12 | RRRRQ Kazu | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0