جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TETeam Akkee | 1 | 14 | - |
| 2 | RRRRQ Kazu | 2 | 10 | - |
| 3 | TETeam Falcons | 3 | 8 | - |
| 4 | P P Esports | 4 | 18 | - |
| 5 | SESecret WAG | 5 | 2 | - |
| 6 | GOGOW | 6 | 11 | - |
| 7 | EVEVOS Divine | 7 | 6 | - |
| 8 | MAMaqna Esports | 8 | 0 | - |
| 9 | GAGangster | 9 | 16 | - |
| 10 | ESEsports Putrajaya | 10 | 4 | - |
| 11 | MBMBR Omega | 11 | 1 | - |
| 12 | TETeam Vamos | 12 | 4 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0