جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INInsane Power | 1 | 11 | - |
| 2 | TOTotal Gaming | 2 | 20 | - |
| 3 | RMRM Esports | 3 | 6 | - |
| 4 | RTRTX Esports | 4 | 2 | - |
| 5 | TETeam Evolution | 5 | 5 | - |
| 6 | BLBlack Flag Army | 6 | 6 | - |
| 7 | CHChillmates | 7 | 16 | - |
| 8 | S8S8UL Esports | 8 | 6 | - |
| 9 | TETeam Chaos | 9 | 0 | - |
| 10 | CRCruel Esports | 10 | 12 | - |
| 11 | SKSKILLMAX | 11 | 9 | - |
| 12 | REResurrection Esports | 12 | 6 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0