جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REResurrection Esports | 1 | 23 | - |
| 2 | CRCruel Esports | 2 | 11 | - |
| 3 | INInsane Power | 3 | 15 | - |
| 4 | TOTotal Gaming | 4 | 7 | - |
| 5 | SKSKILLMAX | 5 | 7 | - |
| 6 | TETeam Evolution | 6 | 7 | - |
| 7 | TETeam Chaos | 7 | 2 | - |
| 8 | BLBlack Flag Army | 8 | 7 | - |
| 9 | RMRM Esports | 9 | 17 | - |
| 10 | S8S8UL Esports | 10 | 12 | - |
| 11 | CHChillmates | 11 | 8 | - |
| 12 | RTRTX Esports | 12 | 1 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0