جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCruel Esports | 1 | 21 | - |
| 2 | S8S8UL Esports | 2 | 21 | - |
| 3 | REResurrection Esports | 3 | 18 | - |
| 4 | TETeam Evolution | 4 | 8 | - |
| 5 | INInsane Power | 5 | 6 | - |
| 6 | TOTotal Gaming | 6 | 5 | - |
| 7 | SKSKILLMAX | 7 | 7 | - |
| 8 | CHChillmates | 8 | 3 | - |
| 9 | RMRM Esports | 9 | 6 | - |
| 10 | BLBlack Flag Army | 10 | 12 | - |
| 11 | TETeam Chaos | 11 | 3 | - |
| 12 | RTRTX Esports | 12 | 2 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0