جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REResurrection Esports | 1 | 22 | - |
| 2 | BLBlack Flag Army | 2 | 7 | - |
| 3 | THThe W Squad | 3 | 9 | - |
| 4 | INInsane Power | 4 | 4 | - |
| 5 | RARackers Esports | 5 | 12 | - |
| 6 | 4 4 ENDS | 6 | 3 | - |
| 7 | NENebula Esports | 7 | 6 | - |
| 8 | LRLR7 Esports | 8 | 6 | - |
| 9 | NGNG Pros | 9 | 5 | - |
| 10 | RERevenant XSpark | 10 | 11 | - |
| 11 | CLClutza Esports | 11 | 4 | - |
| 12 | S8S8UL Esports | 12 | 1 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0