جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOWolves Esports | 1 | 11 | - |
| 2 | OUOutside | 2 | 8 | - |
| 3 | VKVK Gaming | 3 | 9 | - |
| 4 | RRRRQ | 4 | 4 | - |
| 5 | TITitan Esports Club | 5 | 2 | - |
| 6 | KIKirisame | 6 | 3 | - |
| 7 | DODogred | 7 | 1 | - |
| 8 | DEDeep Cross Gaming | 8 | 4 | - |
| 9 | MAMaMa Clubs | 9 | 1 | - |
| 10 | SMSMP | 10 | 0 | - |
| 11 | S8S8UL Esports | 11 | 0 | - |
| 12 | DADaylight Savings | 12 | 4 | - |
| 13 | 2C2C1M | 13 | 1 | - |
| 14 | GEGen.G Esports | 14 | 0 | - |
| 15 | HAHABNW | 15 | 0 | - |
| 16 | POPork Xiaolongbao Xpert | 16 | 0 | - |
| 17 | DADaBing SaWeiQi | 17 | 4 | - |
| 18 | CPCPR | 18 | 3 | - |
| 19 | TUTuBoShu | 19 | 0 | - |
| 20 | BLBlack Hole | 20 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0