جارٍ تحميل الصفحة
نجهّز المحتوى المطلوب.
نجهّز المحتوى المطلوب.
ابحث في الألعاب والبطولات والفرق واللاعبين والأخبار العامة.
انتهت
| المركز | الفريق | الترتيب | الإقصاءات | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDeep Cross Gaming | 1 | 10 | - |
| 2 | MAMaMa Clubs | 2 | 2 | - |
| 3 | POPork Xiaolongbao Xpert | 3 | 14 | - |
| 4 | HAHABNW | 4 | 3 | - |
| 5 | RRRRQ | 5 | 6 | - |
| 6 | KIKirisame | 6 | 6 | - |
| 7 | TITitan Esports Club | 7 | 2 | - |
| 8 | DODogred | 8 | 1 | - |
| 9 | S8S8UL Esports | 9 | 3 | - |
| 10 | CPCPR | 10 | 0 | - |
| 11 | DADaylight Savings | 11 | 8 | - |
| 12 | DADaBing SaWeiQi | 12 | 1 | - |
| 13 | VKVK Gaming | 13 | 0 | - |
| 14 | 2C2C1M | 14 | 2 | - |
| 15 | OUOutside | 15 | 0 | - |
| 16 | WOWolves Esports | 16 | 0 | - |
| 17 | TUTuBoShu | 17 | 1 | - |
| 18 | BLBlack Hole | 18 | 0 | - |
| 19 | GEGen.G Esports | 19 | 0 | - |
| 20 | SMSMP | 20 | 0 | - |
البيانات من Liquipedia — CC-BY-SA 3.0 — liquipedia.net · CC-BY-SA 3.0